IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 7 0.11%5 0.08% 2 0.03%
4. 10 - 14 16 0.24%7 0.11% 9 0.14%
5. 15 - 19 33 0.5%20 0.3% 13 0.2%
6. 20 - 24 21 0.32%11 0.17% 10 0.15%
7. 25 - 29 20 0.3%13 0.2% 7 0.11%
8. 30 - 34 11 0.17%9 0.14% 2 0.03%
9. 35 - 39 1 0.02%1 0.02% 0 0%
10. 40 - 44 4 0.06%2 0.03% 2 0.03%
11. 45 - 49 4 0.06%3 0.05% 1 0.02%
12. 50 - 54 2 0.03%0 0% 2 0.03%
13. 55 - 59 1 0.02%0 0% 1 0.02%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.02%0 0% 1 0.02%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.02%0 0% 1 0.02%
. JUMLAH 122 1.85%71 1.08% 51 0.77%
. BELUM MENGISI 6.468 98.15%3.360 50.99% 3.108 47.16%
. TOTAL 6.590 100%3.431 52.06% 3.159 47.94%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. K.H Masduki No.4 Banyuwangi
Desa Banyuwangi
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon
Email banyuwangibandonganmgl@gmail.com