IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 253 3.84%122 1.85% 131 1.99%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 414 6.28%222 3.37% 192 2.91%
4. 10 s/d 14 Tahun 529 8.03%278 4.22% 251 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 497 7.54%276 4.19% 221 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 482 7.31%266 4.04% 216 3.28%
7. 25 s/d 29 Tahun 516 7.83%264 4.01% 252 3.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 549 8.33%273 4.14% 276 4.19%
9. 35 s/d 39 Tahun 482 7.31%271 4.11% 211 3.2%
10. 40 s/d 44 Tahun 525 7.97%269 4.08% 256 3.88%
11. 45 s/d 49 Tahun 510 7.74%271 4.11% 239 3.63%
12. 50 s/d 54 Tahun 444 6.74%230 3.49% 214 3.25%
13. 55 s/d 59 Tahun 431 6.54%208 3.16% 223 3.38%
14. 60 s/d 64 Tahun 373 5.66%174 2.64% 199 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 325 4.93%173 2.63% 152 2.31%
16. 70 s/d 74 Tahun 211 3.2%106 1.61% 105 1.59%
17. Di atas 75 Tahun 49 0.74%28 0.42% 21 0.32%
. JUMLAH 6.590 100%3.431 52.06% 3.159 47.94%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.590 100%3.431 52.06% 3.159 47.94%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. K.H Masduki No.4 Banyuwangi
Desa Banyuwangi
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon
Email banyuwangibandonganmgl@gmail.com